Login
Login

Indice dei prezzi del tempo libero di Comparis

I prezzi degli appartamenti vacanze e dei voli aumentano nettamente

Il settore paralberghiero, che comprende appartamenti vacanze e campeggi, ha subito un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente, così come il trasporto aereo. È quanto emerge dall’attuale indice dei prezzi del tempo libero di Comparis. In un confronto su cinque anni, i prezzi nel settore dell’aviazione sono aumentati del 57%. «L’aumento della domanda, le capacità limitate e l’incremento dei costi comportano un notevole aumento dei prezzi», spiega l’esperto Comparis in credito ai consumatori, Michael Kuhn. Un’inversione di tendenza significativa è improbabile: «Nei prossimi mesi volare potrebbe diventare leggermente più conveniente, ma i prezzi rimarranno chiaramente al di sopra dei livelli pre-Covid».

29.01.2026

Condividi tramite:

Condividi tramite:

Panoramica dei risultati

  • I beni per il tempo libero sono aumentati dell'1,2% rispetto all'anno precedente, mentre l'indice nazionale generale (LIK) è cresciuto solo dello 0,1%.

  • I prezzi dei voli sono aumentati del 57% rispetto a cinque anni fa: nessun altro prodotto ha registrato un aumento così marcato.

  • Le famiglie monoparentali con membri di età superiore ai 65 anni sono quelle che risentono maggiormente dell’inflazione (1,6%); le famiglie (coppie con figli) sono quelle che ne risentono meno (1,0%).

  • La Svizzera occidentale registra l’inflazione più elevata (1,2%), il Ticino quella più bassa (0,9%).

Scarica in formato PDF

Zurigo, 29 gennaio 2026 – In Svizzera, nel dicembre 2025 i prezzi dei beni destinati al tempo libero sono aumentati dell’1,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È quanto emerge dall’indice dei prezzi del tempo libero del servizio di confronti online Comparis, che illustra l’andamento del rincaro nei settori del tempo libero e della cultura, della ristorazione e dei viaggi in Svizzera. In confronto, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) dell’Ufficio federale di statistica (UST), che misura tutti i prezzi al consumo e non solo i beni di consumo per il tempo libero, registra un aumento dei prezzi dello 0,1%* su base annua. 

Nel dicembre 2025 i prezzi nel paniere dell’indice del tempo libero sono aumentati dell’1,0% rispetto al novembre 2025. L’IPC, definito in modo più ampio, è rimasto invariato (0,0%*). Nel mese precedente il costo dei beni per il tempo libero era diminuito dello 0,6% (IPC: -0,2%*). 

L’afflusso di turismo extra-alberghiero fa lievitare i prezzi 

Il mese scorso, dicembre a confronto con novembre 2025, vari prodotti hanno subito un aumento di prezzo. Il rincaro maggiore, con il 25%*, ha colpito i prezzi del settore paralberghiero. Inoltre, i consumatori devono pagare di più per altri servizi relativi al trasporto privato: a dicembre i prezzi sono aumentati del 6,8%*. Tra i primi 5 settori con i maggiori aumenti di prezzo figurano anche gli impianti di risalita e skilift (+4,3%*), il settore alberghiero (+ 3,1%*) e il settore dell’aviazione (+2,8%*).  

«Da quando è scoppiata la pandemia, gli appartamenti vacanze e i campeggi sono molto richiesti. L’aumento della domanda si scontra con un’offerta insufficiente, il che fa lievitare i prezzi. Anche gli elevati costi per l’elettricità, il riscaldamento, la manutenzione e le commissioni delle piattaforme vengono spesso addebitati direttamente agli ospiti», afferma Michael Kuhn, esperto in finanze e consumi. «Inoltre, il settore paralberghiero è un’attività stagionale. In inverno, con l’inizio della stagione sciistica e le vacanze di natale, i costi aumentano ulteriormente». Però anche nel confronto su cinque anni, il settore paralberghiero ha subito un notevole aumento dei prezzi, pari al 21%*. 

«Nei prossimi mesi volare potrebbe diventare leggermente più conveniente, ma i prezzi rimarranno chiaramente al di sopra dei livelli pre-Covid».

Michael Kuhn Foto
Michael Kuhnesperto Comparis in finanze e consumi

La mancanza di motori e di personale qualificato comporta un aumento dei costi dei voli 

I prezzi dei voli hanno registrato un aumento ancora più marcato. Nel confronto su cinque anni sono aumentati del 57%. Secondo l’indice dei prezzi del tempo libero nessun altro prodotto ha subito un tale rincaro. 

«Dopo il Covid, la domanda è aumentata più rapidamente dell’offerta. Questa limitazione dell’offerta non è dovuta solo al numero insufficiente di aerei. Mancano i motori, i pezzi di ricambio e il personale specializzato», spiega l’esperto Comparis. «Gli aerei più vecchi consumano più carburante rispetto ai modelli più recenti ed efficienti. Il carburante diventa quindi un importante fattore di costo. Inoltre, l’invecchiamento delle flotte aeree comporta un aumento dei costi di manutenzione». 

Secondo l’International Air Transport Association (IATA), i tempi per la certificazione dei nuovi aerei sono passati da 12-24 mesi a 4 o addirittura 5 anni. Un altro motivo che influisce sul rincaro del settore dell’aviazione sono i dazi statunitensi su elettronica e metallo. «Nella già fragile struttura della catena di approvvigionamento dell’industria aeronautica, le incertezze politiche e le mutevoli normative doganali possono ritardare in modo significativo la produzione di nuovi aerei», afferma Kuhn. 

Un’inversione di tendenza significativa è improbabile: «Nei prossimi mesi volare potrebbe diventare leggermente più conveniente, ma i prezzi rimarranno chiaramente al di sopra dei livelli pre-Covid». 

A percepire maggiormente il rincaro sono gli over 65 che vivono da soli 

Negli ultimi 12 mesi il rincaro più alto è stato percepito dalle economie domestiche composte da una sola persona di età pari o superiore a 65 anni, che attualmente percepiscono un tasso di rincaro dell’1,6% rispetto all’anno scorso. A dicembre, le loro spese sono aumentate di nuovo dello 0,5% rispetto al mese precedente. 

In percentuale, sono le coppie con figli a percepire meno il rincaro. Con 108,7 punti, il rincaro percepito negli ultimi 12 mesi da questa categoria di popolazione è stata dell’1,0%. 

La Svizzera francese con l’inflazione più alta 

Analizzando i dati per regione linguistica emerge che la Svizzera francese ha registrato il rincaro annuo più elevato rispetto allo scorso anno, con un aumento dello 1,2%. A dicembre, il livello dei prezzi è salito dello 1,2% rispetto al mese precedente. 

Il rincaro più basso rispetto allo scorso anno è stato percepito nella Svizzera italiana con un aumento dello 0,9%. Rispetto al mese precedente, a dicembre il livello dei prezzi è salito dell’1,4%. 

Televisori e macchine fotografiche sono diventati più economici 

Nel mese di dicembre, si è assistito a un calo dei prezzi di alcuni prodotti. I consumatori hanno speso il 6,9%* in meno per i televisori e gli apparecchi audio-video rispetto a novembre. Anche i supporti di memorizzazione e i contenuti sono diventati più economici, con un calo del 2,6%*. 

Sono inoltre diminuiti i prezzi dei viaggi «tutto compreso» (-1,8%*), delle attrezzature fotografiche, cinematografiche e ottiche (-1,7%*) e di altri prodotti di stampa (-1,3%*). 

L’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) misura l’andamento dei prezzi sulla base di un paniere rappresentativo di circa 1050 beni e servizi. Una continua diminuzione del potere d’acquisto o un aumento del livello medio dei prezzi sono sintomi di inflazione. L’IPC comprende dodici categorie principali, tra cui investimenti a lungo termine e affitti, Non sono tuttavia considerate grandi voci di spesa come i premi delle assicurazioni sociali o le imposte dirette. L’IPC non riflette quindi il rincaro percepito effettivamente dai consumatori. 
 
L’indice dei prezzi del tempo libero di Comparis, pubblicato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (ETH), mostra il rincaro esclusivamente nei settori del tempo libero, della cultura, del settore alberghiero e della ristorazione e dei viaggi. Vengono inoltre prese esplicitamente in considerazione singole tipologie di economie domestiche, fasce di reddito e regioni linguistiche. Nota importante: le cifre contrassegnate con un (*) sono state calcolate direttamente dall’Ufficio federale di statistica (UST/IPC) o si basano sui dati dell’UST/IPC.   
 
La base di dati per l’indice dei prezzi per il tempo libero di Comparis è costituita dall’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) e dall’indagine sul budget delle economie domestiche (IBED). Le ponderazioni per i nuovi indici dei prezzi si basano sull’IBED. Successivamente, vengono calcolati gli indici di Laspeyres a catena con le serie di prezzi dell’IPC. La base dell’indice è dicembre 2017 (corrisponde al 100%).

Maggiori informazioni: 

Michael Kuhn 
Esperto di Consumer Finance 
Telefono: 044 360 53 91 
E-mail:media@comparis.ch 
comparis.ch 

Allegato: Dati dei grafici

I costi delle attività del tempo libero oscillano

Periodo Indice del tempo libero di Comparis Indice nazionale dei prezzi al consumo
01/12/2017 101,8 100,0
01/01/2018 102,1 99,8
01/02/2018 103,6 100,2
01/03/2018 105,0 100,6
01/04/2018 105,1 100,8
01/05/2018 105,4 101,2
01/06/2018 105,5 101,2
01/07/2018 105,1 101,0
01/08/2018 104,3 100,9
01/09/2018 103,3 101,0
01/10/2018 103,0 101,2
01/11/2018 101,6 100,9
01/12/2018 101,7 100,7
01/01/2019 102,4 100,4
01/02/2019 103,5 100,8
01/03/2019 105,1 101,3
01/04/2019 105,2 101,5
01/05/2019 105,2 101,8
01/06/2019 105,7 101,8
01/07/2019 104,7 101,3
01/08/2019 104,1 101,3
01/09/2019 103,1 101,2
01/10/2019 102,6 100,9
01/11/2019 101,7 100,8
01/12/2019 101,8 100,8
01/01/2020 102,2 100,6
01/02/2020 103,0 100,7
01/03/2020 102,7 100,8
01/04/2020 101,4 100,4
01/05/2020 101,5 100,5
01/06/2020 101,3 100,5
01/07/2020 101,9 100,3
01/08/2020 101,7 100,4
01/09/2020 100,6 100,3
01/10/2020 100,8 100,3
01/11/2020 99,9 100,1
01/12/2020 100,0 100,0
01/01/2021 100,1 100,1
01/02/2021 100,3 100,2
01/03/2021 100,9 100,6
01/04/2021 101,3 100,8
01/05/2021 101,9 101,0
01/06/2021 102,3 101,1
01/07/2021 103,2 101,0
01/08/2021 103,3 101,3
01/09/2021 102,6 101,3
01/10/2021 103,2 101,6
01/11/2021 102,4 101,6
01/12/2021 103,0 101,5
01/01/2022 103,1 101,7
01/02/2022 105,1 102,4
01/03/2022 105,9 103,0
01/04/2022 106,5 103,3
01/05/2022 107,6 104,0
01/06/2022 110,0 104,5
01/07/2022 110,5 104,5
01/08/2022 107,8 104,8
01/09/2022 106,6 104,6
01/10/2022 106,3 104,6
01/11/2022 105,6 104,6
01/12/2022 106,6 104,4
01/01/2023 107,2 105,0
01/02/2023 110,3 105,8
01/03/2023 111,4 106,0
01/04/2023 112,0 106,0
01/05/2023 112,3 106,3
01/06/2023 113,1 106,3
01/07/2023 113,0 106,2
01/08/2023 110,6 106,4
01/09/2023 109,4 106,3
01/10/2023 109,7 106,4
01/11/2023 108,1 106,2
01/12/2023 109,1 106,2
01/01/2024 109,4 106,4
01/02/2024 112,0 107,1
01/03/2024 112,7 107,1
01/04/2024 113,4 107,4
01/05/2024 113,8 107,7
01/06/2024 115,4 107,7
01/07/2024 114,8 107,5
01/08/2024 112,9 107,5
01/09/2024 110,9 107,2
01/10/2024 110,4 107,1
01/11/2024 109,7 106,9
01/12/2024 110,1 106,9
01/01/2025 111,3 106,8
01/02/2025 113,5 107,4
01/03/2025 113,5 107,5
01/04/2025 113,2 107,5
01/05/2025 112,8 107,6
01/06/2025 114,3 107,8
01/07/2025 115,4 107,8
01/08/2025 113,7 107,7
01/09/2025 112,6 107,5
01/10/2025 111,0 107,2
01/11/2025 110,2 107,0
01/12/2025 111,4 106,9

Ecco l’andamento dei prezzi dei prodotti

Categoria di prodotti 2024_12 2025_01 2025_02 2025_03 2025_04 2025_05 2025_06 2025_07 2025_08 2025_09 2025_10 2025_11 2025_12 Variazione su base annua Variazione su base mensile Variazione rispetto a 20 anni fa Variazione rispetto a 5 anni fa
Ricezione radiotelevisiva* 118.1 118.6 118.6 120.9 120.9 120.9 120.4 120.4 120.4 120.4 120.5 127.3 127.3 7.8 0 27.6 25.9
Abbonamenti a giornali e riviste* 121 121 121 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 125 125 125 127.1 5 1.7 71.7 13.7
Musei, zoo e altre attività culturali* 102.3 104.8 104.6 104.8 104.8 104.8 104.8 104.5 104.8 106.5 106.3 106 106.1 3.7 0 15.4 9.2
Settore paralberghiero* 118.7 108.5 127.8 106.8 103.2 96.6 100.8 119.1 113.2 100.1 100.1 98.3 122.9 3.6 25 24 21
Trasporti aerei* 127.8 124.6 150.5 151.4 153.9 145.2 141.3 133.4 128.3 124 123.3 128.3 131.9 3.2 2.8 34.6 56.5
Giornali e riviste, numeri singoli* 121.9 121.9 121.9 121.8 121.8 121.8 122.4 122.4 122.4 122.9 122.9 122.9 124.3 2 1.2 70.7 14.2
Pacchetti vacanze* 108.8 108.6 115.2 121.7 121.3 125.1 130.6 127.1 125 124 116.7 112.7 110.7 1.8 -1.8 10.5 21.5
Servizi veterinari per animali domestici* 114.1 114.1 114.1 116 116 116 116 116 116 116.1 116.1 116.1 116.1 1.7 0 40.4 11.6
Pasti nei ristoranti e caffè* 110.2 110.6 110.8 111 111.2 111.3 111.5 111.5 111.5 111.6 111.8 112 112 1.6 0 26.8 9.8
Supporti dati e contenuti* 91.5 91.3 92.5 95.1 94.9 95.6 93.7 95.1 95.1 95.6 94.1 95.5 93 1.6 -2.6 -28.7 4.9
Entrate agli impianti sportivi* 102.1 102.1 102.3 102.3 102.3 102.3 103.1 103.1 103.3 103.3 103.6 103.6 103.6 1.5 0 17.1 4.4
Ristorazione da asporto* 110.2 110.3 110.5 110.5 110.7 110.7 110.9 110.9 110.9 111 111 111.1 111.6 1.2 0.4 22.5 9.4
Bevande alcoliche* 110.1 110.4 110.3 110.4 110.7 110.7 110.9 111.1 111.2 111.2 111.3 111.3 111.3 1.1 0 29.4 8.1
Teatro e concerti* 107.4 107.4 107.7 107.7 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 108.5 108.5 108.6 108.6 1 0 19.8 3.1
Bevande analcoliche* 107.9 108.1 108.1 107.9 108.3 108.3 108.4 108.5 108.5 108.5 108.6 108.6 108.7 0.7 0 22.8 6.9
Corsi per il tempo libero* 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 116.5 116.5 116.5 116.5 0.7 0 41.4 13
Cinema* 111.2 111.2 111.2 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.7 111.7 111.7 111.6 0.4 -0.1 22.5 7.1
Libri* 107.7 107.8 107.8 108 107.3 108.2 108.4 108.4 108.5 108.5 108.5 108.6 107.9 0.2 -0.6 -2 5.6
Funivie e sci-lift* 111.4 113.3 115.6 110.7 104.8 105.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.9 106.7 111.3 -0.1 4.3 28.1 12.5
Prodotti per animali domestici* 105.4 107.3 106.2 104.3 105.6 106.1 106 107.3 106.7 106.1 105.2 105.7 105.2 -0.2 -0.5 -4.4 3.9
Piante, fiori e prodotti per il giardino* 112.2 111.3 112 111.1 110.8 108.9 110.5 111.1 110.7 110.8 111.2 111.3 111.9 -0.2 0.5 7.5 9.6
Altri stampati* 110.7 98.7 97 96.9 96.9 97 97 97.2 97.1 97.1 112 112 110.5 -0.2 -1.3 13.2 9.7
Giochi e articoli per il tempo libero* 99.5 99.4 100.8 100.4 97.6 97.4 98.8 97.2 101.6 101.3 100.6 100.1 99.2 -0.3 -0.9 -8.7 -0.2
Materiale per scrivere e disegnare* 113.7 113.8 113.9 114.3 114.4 114.1 114.2 114.2 113.7 113.4 113.4 113.4 113.1 -0.5 -0.3 25.5 7.3
Altri servizi di trasporto individuale* 94.9 101 102.7 96.7 97 93.5 99.4 115.8 100.4 95.3 89.8 88.4 94.3 -0.6 6.8 10.5 -0.5
Altri beni durevoli per il tempo libero e la cultura* 107.7 107.4 107.4 108.1 108.4 108.4 108.4 108.2 108.2 108.1 108 108 107 -0.7 -0.9 3 7.2
Settore alberghiero* 112.2 126.5 122.1 122.3 117.6 117.2 120.6 122.5 123.5 120.3 116.1 107.9 111.2 -0.9 3.1 5.6 14.9
Attrezzatura sport e campeggio* 107.4 106 105.5 104.7 106.2 105.5 104.6 104.2 104.9 105 104.9 106.4 105.7 -1.6 -0.7 1.1 3.5
Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici* 103.2 103.1 106.7 103.6 104.4 107.6 104.9 102.3 104.6 105.2 103.7 102.2 100.4 -2.7 -1.7 -63 4.4
Televisori e apparecchi audio-video* 69.9 71.2 70.6 69.9 69.9 69.7 73 74 72.5 74.4 72.4 72 67.1 -4 -6.9 -75.3 -13.5
Personal computer e accessori* 70.7 66.9 67.3 68.1 66.3 66.1 66.4 65.7 65.2 65.4 65.4 66.5 65.9 -6.8 -0.9 -82 -23.1

Condividi tramite: