Indice dei prezzi al consumo di Comparis sull’inflazione percepita
In autunno si profila uno shock dei costi di riscaldamento: il gasolio da riscaldamento è più caro di oltre il 30% rispetto a un anno fa
In Svizzera l’inflazione percepita rimane moderata: a luglio 2026 i prezzi dei beni di uso quotidiano sono aumentati dello 0,4% rispetto a un anno fa. Rispetto al mese precedente, sono diminuiti dello 0,1%. I consumatori hanno potuto godere in particolare dei saldi di fine stagione: abbigliamento e calzature sono diventati notevolmente più economici. Nel frattempo, per l’autunno si profila uno shock dei costi di riscaldamento. Il gasolio da riscaldamento è più caro di circa il 31% rispetto a un anno fa. «Per calmare a lungo termine il mercato del petrolio greggio, sarebbe necessaria una distensione permanente della situazione e al momento non sembra che questo accadrà», afferma Dirk Renkert, esperto Comparis in finanze.

20.08.2026
Panoramica dei risultati
A luglio 2026 i prezzi dei beni di uso quotidiano sono aumentati dello 0,4% rispetto all'anno precedente, ma sono leggermente diminuiti dello 0,1% rispetto al mese precedente di giugno.
I consumatori si trovano ad affrontare uno shock dei costi di riscaldamento; il gasolio da riscaldamento è aumentato di circa il 31% in un anno, mentre i prezzi dell'energia termica sono aumentati del 3,7% solo nel mese di luglio.
A causa dell'alta stagione estiva, i prezzi per il settore para-alberghiero (appartamenti per vacanze, campeggio) sono aumentati del 19,7% e per il noleggio auto/carsharing addirittura del 26,7% rispetto al mese precedente.
A luglio si sono registrati cali di prezzo significativi per l'abbigliamento femminile (-11,0%), l'abbigliamento maschile (-7,4%) e le calzature, a causa delle svendite per le nuove collezioni.
In un periodo di 20 anni, i giornali e le riviste (+74,2%).
«Il nuovo aggravarsi della situazione in Medio Oriente ha provocato forti fluttuazioni del prezzo dell’olio combustibile. Sebbene negli ultimi 3 mesi il gasolio da riscaldamento sia diventato più economico del 7,4%*, costa ancora circa il 31% in più rispetto a un anno fa. Per calmare a lungo termine il mercato del petrolio greggio, sarebbe necessaria una distensione permanente della situazione e al momento non sembra che questo accadrà.»
Zurigo, 20 agosto 2026 – L’indice dei prezzi al consumo di Comparis, pubblicato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF Institute) del Politecnico federale di Zurigo (ETH), misura l’inflazione percepita dai consumatori. Per il calcolo viene considerato esclusivamente l’andamento dei prezzi dei beni consumati regolarmente dalla popolazione, come generi alimentari, medicamenti o vestiti, In questo modo l’aumento dei prezzi è al netto di affitti e altri beni durevoli.
Secondo l’indice dei prezzi al consumo di Comparis, in Svizzera a luglio 2026 i prezzi dei beni di uso quotidiano sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente. L’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), calcolato dall’Ufficio federale di statistica (UST), è aumentato dello 0,4%*.
Rispetto a giugno 2026, i prezzi nel paniere svizzero di Comparis sono diminuiti dello 0,1% (IPC: -0,1%*). Nel mese precedente i costi per i beni di uso quotidiano erano aumentati dello 0,1% (IPC: invariato*).
Costi di riscaldamento nettamente più alti rispetto al mese precedente
Nell’ultimo mese diversi prodotti hanno subito un rincaro. Particolarmente interessante in vista dei prossimi mesi autunnali e invernali: l’energia per il riscaldamento (gas, olio combustibile, legna da ardere e teleriscaldamento) ha registrato un aumento del 3,7%. «Il nuovo aggravarsi della situazione in Medio Oriente ha provocato forti fluttuazioni del prezzo dell’olio combustibile. Sebbene negli ultimi 3 mesi il gasolio da riscaldamento sia diventato più economico del 7,4%*, costa ancora circa il 31% in più rispetto a un anno fa. «Per calmare a lungo termine il mercato del petrolio greggio, sarebbe necessaria una distensione permanente della situazione e al momento non sembra che questo accadrà», afferma Dirk Renkert, esperto Comparis in finanze. In considerazione dei maggiori costi energetici, consiglia un uso consapevole dell’energia per il riscaldamento. Anche non riscaldare gli ambienti oltre i 22 gradi in inverno potrebbe contribuire a ridurre i consumi e i costi.
A luglio, a causa delle vacanze, i prezzi del settore paralberghiero sono aumentati maggiormente, ovvero del 19,7%* (giugno: +3,9%*). Si tratta di appartamenti vacanze, alloggi collettivi e campeggi. «In alta stagione estiva, la domanda di alloggi per le vacanze aumenta vertiginosamente, ma l’offerta è limitata. Soprattutto nelle destinazioni turistiche più popolari. Ciò spinge i prezzi nettamente verso l’alto. Dopo l’alta stagione, la situazione dovrebbe tornare a calmarsi», afferma Renkert.
I consumatori devono anche pagare di più per altri servizi di trasporto individuale, tra cui il noleggio auto: a luglio i prezzi sono aumentati complessivamente dell’8,9%*. (Giugno: +4,6%*). Solo i prezzi del noleggio auto e del car sharing sono aumentati del 26,7%* nell’ultimo mese e del 62,2%* negli ultimi tre mesi. I prezzi sono invece diminuiti del 12,9%* rispetto a luglio 2025.
Tra i prodotti che più di tutti hanno subito un rincaro figurano anche i liquori e gli aperitivi (+5,2%*) e i supporti video e audio (+4,0%*).
Il calo dei prezzi più marcato rispetto al mese precedente nel settore dell’abbigliamento
A luglio si è assistito a un calo dei prezzi di alcuni prodotti. I consumatori hanno speso l’11%* in meno per l’abbigliamento da donna rispetto a giugno. Anche l’abbigliamento da uomo è diventato più economico, registrando un calo del 7,4%*.
Sono inoltre diminuiti i prezzi delle calzature per bambini (-6,5%*), delle calzature da donna (-6,4%*) e delle calzature da uomo (-5,9%*).
«Alla fine della stagione estiva, i magazzini devono fare spazio per la nuova collezione. Questo, insieme all’elevata pressione concorrenziale, si traduce in ribassi significativi. Per i consumatori, ciò si traduce in interessanti opportunità di acquisto», afferma Renkert.
Confronto a lungo termine: giornali e riviste sono i prodotti che costano di più
Secondo i calcoli di Comparis, negli ultimi 20 anni giornali e riviste sono diventati più costosi. Da luglio 2006 i prezzi sono aumentati in media del 74,2%*. A titolo di confronto, nello stesso periodo l’IPC è salito del 10,2%*.
«I forti aumenti dei prezzi di giornali e riviste non possono essere spiegati solo con il rincaro generale. Alla base di ciò vi sono soprattutto cambiamenti strutturali nel settore: il calo delle entrate pubblicitarie e delle tirature di stampa, nonché l’aumento dei costi per carta, stampa, energia e consegna spingono i prezzi verso l’alto», spiega Renkert.
Al secondo e terzo posto tra i cinque beni che più di tutti hanno subito un rincaro a lungo termine secondo Comparis figurano l’elettricità e l’energia per il riscaldamento (gas, olio combustibile, legna e teleriscaldamento), con un aumento rispettivamente del 63,0%* e del 56,1%. Anche i prodotti del tabacco (+55,8%*) e i servizi finanziari (+46,7%*) sono diventati nettamente più costosi per i consumatori.
Cosa è diventato più economico negli ultimi 20 anni
Anche se sembra che la vita stia diventando più costosa, quest’impressione è in parte fuorviante. Tra luglio 2006 e luglio 2026, secondo i calcoli di Comparis, i prezzi di diversi beni di uso quotidiano sono fortemente diminuiti. In particolare, i prezzi dei farmaci e dei rimedi terapeutici sono scesi in media del 41,7%*.
Anche i piccoli elettrodomestici sono diventati il 39,9%* più economici. Oggi i dispositivi elettrici per la cura del corpo e i supporti video e audio sono rispettivamente il 29,9%* e il 29,0%* più economici per i consumatori rispetto a 20 anni fa.
Rincaro più elevato percepito dagli over 65 che vivono da soli
Analizzando i dati per tipologia di economia domestica emerge che negli ultimi 12 mesi il rincaro ha colpito soprattutto le coppie sopra i 65 senza figli. Per loro, l’aumento del costo della vita rispetto all’anno precedente è stato dello 0,5%. Tuttavia, il costo della vita a luglio è diminuito rispetto al mese precedente (-0,2%).
Se si osservano i dati per tipo di economia domestica, in percentuale le coppie con figli percepiscono meno il rincaro. Con 109,8 punti, l’inflazione percepita negli ultimi 12 mesi da questa categoria di popolazione è stata dello 0,3%.
La fascia di reddito più alta percepisce meno il rincaro
Per quanto riguarda le fasce di reddito, la fascia di reddito più bassa è stata la più colpita dal rincaro. Rispetto all’anno scorso, i prezzi per questa categoria sono aumentati dello 0,5%. A luglio, il tasso di inflazione era a -0,1%.
La fascia di reddito più alta è stata la meno colpita dal rincaro. Rispetto all’anno scorso, i prezzi per questa categoria sono aumentati dello 0,3%. Lo scorso mese i prezzi dei beni consumati dalla fascia di reddito più alta sono diminuiti dello 0,1%.
Solo lievi differenze tra le singole regioni linguistiche
Analizzando i dati per regione linguistica, emerge che la Svizzera tedesca e la Svizzera romancia hanno registrato il rincaro più elevato rispetto all’anno precedente, con un aumento dello 0,4%. A luglio, il livello dei prezzi è sceso dello 0,1% rispetto al mese precedente.
Un aumento meno marcato del rincaro rispetto all’anno precedente si è registrato nella Svizzera italiana, con un aumento dello 0,3%. Rispetto al mese precedente, a luglio il costo della vita è aumentato dello 0,1%.
Consigli per i consumatori
Confrontare i prezzi dell’olio combustibile, tutte le volte:
I prezzi dell’olio combustibile possono variare notevolmente a seconda dell’offerente. Ecco perché conviene richiedere diverse offerte prima di ogni ordine, tenendo conto anche dei costi di consegna, delle quantità minime e di eventuali supplementi.
Verificare gli ordini cumulativi:
Chi ordina l’olio combustibile insieme ai vicini può accumularne una quantità maggiore. A seconda dell’offerente, è possibile negoziare condizioni più vantaggiose. Soprattutto per le case unifamiliari, un gruppo di acquisto può essere una soluzione interessante.
Pianificare per tempo l’acquisto di olio combustibile:
Chi ordina solo quando il serbatoio è quasi vuoto si ritrova inutilmente sotto pressione per via dei tempi ristretti. È meglio osservare l’andamento dei prezzi in anticipo e richiedere diverse offerte. In questo modo si ha un maggiore margine di manovra al momento dell’ordinazione.
Non aspettare il prezzo perfetto e più basso:
I prezzi dell’olio combustibile possono variare notevolmente e dipendono da diversi fattori, come il prezzo del petrolio greggio, il tasso di cambio, il trasporto e altri costi. È quindi difficile prevedere in modo affidabile il momento più conveniente per l’acquisto.
Utilizzare e ottimizzare il riscaldamento in modo consapevole:
Un uso consapevole dell’energia per il riscaldamento aiuta a ridurre i consumi e i costi. Anche solo una temperatura ambiente leggermente più bassa può ridurre notevolmente il consumo energetico. Visto l’aumento dei costi di riscaldamento, conviene controllare regolarmente e per tempo le impostazioni del riscaldamento prima della stagione fredda.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) misura l’andamento dei prezzi sulla base di un paniere rappresentativo di circa 1’050 beni e servizi. Una continua diminuzione del potere d’acquisto o un aumento del livello medio dei prezzi sono sintomi di inflazione. L'IPC è stato ristrutturato all'inizio del 2026 e comprende 13 categorie principali, tra cui ora anche la categoria principale Assicurazioni e servizi finanziari. Non sono tuttavia considerate grandi voci di spesa come i premi delle assicurazioni sociali o le imposte dirette. L’IPC non rispecchia quindi l’effettivo rincaro percepito dai consumatori.
L’indice dei prezzi al consumo di Comparis, pubblicato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (ETH), mostra l’inflazione realmente percepita, rimuovendo i dati IPC relativi agli affitti e ai beni durevoli come auto e mobili. Vengono inoltre prese esplicitamente in considerazione singole tipologie di economie domestiche, fasce di reddito e regioni linguistiche. Vengono inoltre effettuati calcoli propri per singoli gruppi di prodotti. Nota importante: le cifre contrassegnate con un (*) sono state calcolate direttamente dall’Ufficio federale di statistica (IPC/UST) o si basano sui dati dell’IPC/UST.
La base di dati per l’indice dei prezzi al consumo di Comparis è costituita dall’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) e dall’indagine sul budget delle economie domestiche (IBED). Le ponderazioni per i nuovi indici dei prezzi si basano sull’IBED. Successivamente, vengono calcolati gli indici a catena di Laspeyres con le serie di prezzi dell’IPC. La base dell’indice è dicembre 2017 (corrisponde al 100%).
Maggiori informazioni:
Dirk Renkert
Esperto Comparis in finanze
Telefono +41 (0)44 360 53 91
media@comparis.ch
www.comparis.ch
Allegato: Dati dei grafici
L'inflazione percepita si è attenuata
| Periodo | Indice dei prezzi al consumo di Comparis | Indice nazionale dei prezzi al consumo |
|---|---|---|
| 2017-12 | 100,6 | 100,0 |
| 2018-01 | 100,7 | 99,8 |
| 2018-02 | 101,2 | 100,2 |
| 2018-03 | 101,8 | 100,6 |
| 2018-04 | 102,0 | 100,8 |
| 2018-05 | 102,6 | 101,2 |
| 2018-06 | 102,6 | 101,2 |
| 2018-07 | 102,3 | 101,0 |
| 2018-08 | 102,1 | 100,9 |
| 2018-09 | 102,2 | 101,0 |
| 2018-10 | 102,2 | 101,2 |
| 2018-11 | 101,7 | 100,9 |
| 2018-12 | 101,4 | 100,7 |
| 2019-01 | 101,1 | 100,4 |
| 2019-02 | 101,6 | 100,8 |
| 2019-03 | 102,4 | 101,3 |
| 2019-04 | 102,7 | 101,5 |
| 2019-05 | 103,0 | 101,8 |
| 2019-06 | 103,0 | 101,8 |
| 2019-07 | 102,3 | 101,3 |
| 2019-08 | 102,3 | 101,3 |
| 2019-09 | 102,1 | 101,2 |
| 2019-10 | 101,8 | 100,9 |
| 2019-11 | 101,4 | 100,8 |
| 2019-12 | 101,5 | 100,8 |
| 2020-01 | 101,0 | 100,6 |
| 2020-02 | 101,2 | 100,7 |
| 2020-03 | 101,3 | 100,8 |
| 2020-04 | 100,8 | 100,4 |
| 2020-05 | 100,9 | 100,5 |
| 2020-06 | 101,0 | 100,5 |
| 2020-07 | 100,6 | 100,3 |
| 2020-08 | 100,7 | 100,4 |
| 2020-09 | 100,7 | 100,3 |
| 2020-10 | 100,7 | 100,3 |
| 2020-11 | 100,2 | 100,1 |
| 2020-12 | 100,0 | 100,0 |
| 2021-01 | 100,0 | 100,1 |
| 2021-02 | 100,3 | 100,2 |
| 2021-03 | 100,8 | 100,6 |
| 2021-04 | 101,1 | 100,8 |
| 2021-05 | 101,5 | 101,0 |
| 2021-06 | 101,6 | 101,1 |
| 2021-07 | 101,8 | 101,0 |
| 2021-08 | 102,0 | 101,3 |
| 2021-09 | 101,7 | 101,3 |
| 2021-10 | 102,4 | 101,6 |
| 2021-11 | 102,1 | 101,6 |
| 2021-12 | 102,2 | 101,5 |
| 2022-01 | 102,0 | 101,7 |
| 2022-02 | 103,3 | 102,4 |
| 2022-03 | 104,2 | 103,0 |
| 2022-04 | 104,7 | 103,3 |
| 2022-05 | 105,7 | 104,0 |
| 2022-06 | 107,2 | 104,5 |
| 2022-07 | 107,3 | 104,5 |
| 2022-08 | 106,5 | 104,8 |
| 2022-09 | 105,9 | 104,6 |
| 2022-10 | 106,1 | 104,6 |
| 2022-11 | 105,8 | 104,6 |
| 2022-12 | 105,7 | 104,4 |
| 2023-01 | 106,4 | 105,0 |
| 2023-02 | 107,8 | 105,8 |
| 2023-03 | 108,3 | 106,0 |
| 2023-04 | 108,3 | 106,0 |
| 2023-05 | 108,8 | 106,3 |
| 2023-06 | 109,2 | 106,3 |
| 2023-07 | 109,1 | 106,2 |
| 2023-08 | 108,5 | 106,4 |
| 2023-09 | 108,3 | 106,3 |
| 2023-10 | 108,6 | 106,4 |
| 2023-11 | 107,7 | 106,2 |
| 2023-12 | 107,8 | 106,2 |
| 2024-01 | 108,1 | 106,4 |
| 2024-02 | 109,2 | 107,1 |
| 2024-03 | 109,4 | 107,1 |
| 2024-04 | 109,9 | 107,4 |
| 2024-05 | 110,2 | 107,7 |
| 2024-06 | 110,7 | 107,7 |
| 2024-07 | 110,4 | 107,5 |
| 2024-08 | 109,6 | 107,5 |
| 2024-09 | 109,0 | 107,2 |
| 2024-10 | 108,7 | 107,1 |
| 2024-11 | 108,2 | 106,9 |
| 2024-12 | 108,2 | 106,9 |
| 2025-01 | 108,4 | 106,8 |
| 2025-02 | 109,3 | 107,4 |
| 2025-03 | 109,3 | 107,5 |
| 2025-04 | 109,3 | 107,5 |
| 2025-05 | 109,3 | 107,6 |
| 2025-06 | 109,9 | 107,8 |
| 2025-07 | 110,2 | 107,8 |
| 2025-08 | 109,6 | 107,7 |
| 2025-09 | 109,0 | 107,5 |
| 2025-10 | 108,5 | 107,2 |
| 2025-11 | 108,1 | 107,0 |
| 2025-12 | 108,2 | 106,9 |
| 2026-01 | 108,3 | 106,9 |
| 2026-02 | 109,6 | 107,6 |
| 2026-03 | 109,9 | 107,8 |
| 2026-04 | 110,3 | 108,1 |
| 2026-05 | 110,6 | 108,3 |
| 2026-06 | 110,8 | 108,3 |
| 2026-07 | 110,7 | 108,2 |
Ecco l’andamento dei prezzi dei prodotti
| Categoria di prodotti | 2025_07 | 2025_08 | 2025_09 | 2025_10 | 2025_11 | 2025_12 | 2026_01 | 2026_02 | 2026_03 | 2026_04 | 2026_05 | 2026_06 | 2026_07 | Variazione rispetto a 20 anni fa* | Variazione su base annua* | Variazione su base mensile* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia per il riscaldamento (gas, olio combustibile, legna e teleriscaldamento)* | 135.4 | 134 | 134.4 | 134.1 | 136.5 | 134.3 | 132.7 | 133.5 | 146.9 | 153.2 | 150.8 | 143.5 | 148.8 | 56.1 | 9.9 | 3.7 |
| Carburante* | 110.2 | 109.4 | 109.2 | 108.7 | 109.1 | 109.9 | 108.2 | 107.4 | 113.1 | 125 | 125.5 | 124.4 | 120.1 | 7.4 | 9 | -3.4 |
| Assicurazione veicoli* | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | -13.8 | 7.4 | 0 |
| Altri stampati* | 97.2 | 97.1 | 97.1 | 112 | 112 | 110.5 | 108.4 | 102.8 | 101.3 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 102.4 | 5.4 | 5.4 | 1.3 |
| Bibite edulcorate* | 107.3 | 107.8 | 105.8 | 105.2 | 106.1 | 104.7 | 109 | 107 | 107 | 110.4 | 111.4 | 112.3 | 112.7 | -1 | 5 | 0.4 |
| Trasporti aerei* | 133.4 | 128.3 | 124 | 123.3 | 128.3 | 131.9 | 126.8 | 146.1 | 151.8 | 162.5 | 157.8 | 146.2 | 140 | 27 | 4.9 | -4.3 |
| Assicurazione mobilia domestica* | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | -5.9 | 4.8 | 0 |
| Riparazioni di calzature* | 110.6 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 115 | 115 | 115 | 40.1 | 4 | 0 |
| Giornali e riviste* | 124.4 | 124.4 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.9 | 128.9 | 74.2 | 3.6 | 0 |
| Calzature da bambini* | 95.9 | 101.7 | 102 | 106.7 | 103.2 | 102.8 | 97.5 | 97.1 | 101.1 | 101.7 | 104.1 | 106.1 | 99.2 | -4.5 | 3.4 | -6.5 |
| Sigarette* | 109.1 | 109.4 | 109.5 | 109.5 | 109.6 | 110.3 | 110.7 | 110.9 | 111.1 | 112.1 | 111.9 | 112.1 | 112 | 55.8 | 2.7 | -0.1 |
| Insegnamento* | 106 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 28.1 | 2.6 | 0 |
| Servizi postali* | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.9 | 24.9 | 2.2 | 0.3 |
| Taxi* | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 109 | 109 | 109 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 110.3 | 23.8 | 2.2 | 0.5 |
| Biciclette e biciclette elettriche* | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 100.3 | -7.9 | 2.1 | -0.8 |
| Materiale per scrivere e disegnare* | 114.2 | 113.7 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.1 | 114 | 117.1 | 116.7 | 116.8 | 115.8 | 115.3 | 116.6 | 29.8 | 2.1 | 1.2 |
| Servizi veterinari per animali domestici* | 116 | 116 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 40.4 | 2.1 | 0 |
| Materiali per le riparazioni dell'abitazione* | 108.8 | 108.3 | 108.2 | 109.7 | 110.6 | 106.4 | 108.6 | 109.1 | 109.7 | 109.5 | 109.5 | 110.3 | 110.8 | 7 | 1.8 | 0.4 |
| Piante, fiori e prodotti per il giardino* | 111.1 | 110.7 | 110.8 | 111.2 | 111.3 | 111.9 | 112.1 | 111.6 | 111.7 | 111.7 | 111.9 | 112.9 | 113 | 8 | 1.7 | 0.1 |
| Pacchetti vacanze* | 127.1 | 125 | 124 | 116.7 | 112.7 | 110.7 | 112.6 | 119 | 125.2 | 128 | 129.3 | 130 | 129.1 | 24.9 | 1.6 | -0.7 |
| Servizi di rifornimento e manutenzione dell'abitazione* | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 13.1 | 1.5 | 0 |
| Prestazioni mediche degli studi medici* | 99.8 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 3.9 | 1.4 | 0 |
| Servizio di pulizia dell'abitazione* | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 17.7 | 1.3 | 0 |
| Affitto* | 111.7 | 112 | 112 | 112 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 30.5 | 1.3 | 0 |
| Servizi ricreativi e culturali* | 108.1 | 108.1 | 108.3 | 108.4 | 108.5 | 108.9 | 109 | 109.3 | 109.4 | 109.2 | 109 | 109.2 | 109.2 | 28 | 1.1 | 0 |
| Ristoranti, caffè e ristorazione da asporto* | 111.1 | 111.2 | 111.2 | 111.4 | 111.5 | 111.6 | 111.6 | 111.7 | 111.9 | 112 | 112 | 112.2 | 112.2 | 26.1 | 1 | 0 |
| Birra (al dettaglio)* | 107.1 | 108.9 | 105.5 | 106.6 | 109.8 | 110.7 | 109.7 | 109.7 | 108.4 | 108.3 | 107 | 109.4 | 108.1 | 16.6 | 0.9 | -1.2 |
| Servizi di parrucchiere e istituto di bellezza* | 108.5 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 22.7 | 0.9 | 0 |
| Prestazioni dentistiche* | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.9 | 22 | 0.9 | 0.3 |
| Ristoranti, mense* | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 23.1 | 0.8 | 0 |
| Pulizia e riparazione di vestiti* | 108.7 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 18.5 | 0.8 | 0 |
| Servizi per riparazioni correnti dell'abitazione* | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 113.1 | 113.1 | 113.1 | 27.7 | 0.7 | 0 |
| Settore paralberghiero* | 119.1 | 113.2 | 100.1 | 100.1 | 98.3 | 122.9 | 112.5 | 131.6 | 104.1 | 100.6 | 96.4 | 100.2 | 119.9 | 35.5 | 0.6 | 19.7 |
| Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati* | 111.2 | 111.2 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.7 | 111.8 | 111.8 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.8 | 111.9 | 30.6 | 0.6 | 0 |
| Utensili, attrezzature e accessori per la casa e il giardino* | 111.8 | 112.3 | 112.6 | 111.8 | 111.6 | 110.5 | 111.8 | 112.4 | 113.4 | 113.6 | 113.1 | 113.2 | 112.1 | 6.1 | 0.3 | -0.9 |
| Altri prodotti alimentari* | 103.7 | 104 | 103.1 | 103.2 | 103.3 | 101.9 | 102.5 | 103.5 | 104.1 | 103.1 | 103.3 | 103.6 | 104.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Indumenti da uomo* | 99.3 | 103.9 | 105.6 | 106.5 | 106.5 | 104.7 | 99.1 | 102 | 107.5 | 108.8 | 105.6 | 107.5 | 99.6 | 11 | 0.2 | -7.4 |
| Altre prestazioni mediche* | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | -3 | 0 | 0 |
| Istituzioni sociali* | 109.7 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 35.7 | 0 | 0 |
| Marmellata e miele d'api* | 101.3 | 98.4 | 98.7 | 97.4 | 93.2 | 98.6 | 98.5 | 100.4 | 98.8 | 93.7 | 101 | 99.9 | 101.3 | 13.1 | 0 | 1.3 |
| Assicurazione malattia privata* | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 4.1 | 0 | 0 |
| Pezzi di ricambio e accessori* | 115.8 | 115.6 | 115.1 | 115.6 | 115.9 | 116.5 | 114.8 | 114.5 | 113.8 | 115.1 | 115.7 | 115.7 | 115.6 | -2.7 | -0.1 | -0.1 |
| Prestazioni ospedaliere* | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | -3 | -0.1 | 0 |
| Indumenti per sport* | 100 | 100.6 | 100.3 | 100.4 | 102.8 | 102.6 | 99.3 | 100.7 | 101.4 | 103 | 102.2 | 103.1 | 99.9 | 8.7 | -0.1 | -3.1 |
| Libri* | 108.4 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.6 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 107.8 | 107.9 | 108 | 108 | 108.1 | 2.8 | -0.3 | 0.1 |
| Prodotti per animali domestici* | 107.3 | 106.7 | 106.1 | 105.2 | 105.7 | 105.2 | 107.1 | 105.9 | 105.1 | 106 | 104.6 | 106.3 | 107 | -3.2 | -0.3 | 0.6 |
