I migliori offerenti di abbonamenti mobile in Svizzera 2025
Comparis e l’istituto di ricerche di mercato Innofact hanno svolto un sondaggio tra la popolazione svizzera per scoprire il grado di soddisfazione nei confronti delle aziende. A maggio 2025 sono state raccolte le valutazioni di 4’500 persone provenienti da tutte e quattro le regioni linguistiche sulla loro soddisfazione nei confronti delle aziende e dei loro servizi.
Sondaggio sulla soddisfazione dei clienti 2025
Medaglie Comparis 2025
| Offerente | Categoria | Voto | Riconoscimenti |
|---|---|---|---|
| Wingo | Oro | 5,3 | vincitore prezzo/prestazione, vincitore qualità e servizio, vincitore informazione e trasparenza, vincitore touchpoint e contatto, vincitore soddisfazione complessiva |
| Quickline | Oro | 5,2 | vincitore touchpoint e contatto |
| Coop Mobile | Argento | 5,1 | vincitore touchpoint e contatto |
| Galaxus Mobile | Argento | 5,1 | |
| GoMo | Argento | 5,1 | |
| Lebara | Argento | 5,1 | |
| M-Budget | Argento | 5,1 | vincitore touchpoint e contatto |
| TalkTalk | Argento | 5,1 | |
| Aldi Mobile | Argento | 5 | |
| Lidl Connect | Argento | 5 | |
| Swisscom | Argento | 5 | vincitore touchpoint e contatto |
| Yallo | Argento | 5 | |
| Salt | 4,9 | ||
| Sunrise | 4.7 |
Fonte: comparis.ch
Metodologia
4’500 persone in tutta la Svizzera partecipano a un sondaggio sulla soddisfazione nei confronti delle aziende e dei loro servizi.
Nel sondaggio vengono valutate le seguenti dimensioni:
Prezzo/prestazione
Touchpoint e contatto
qualità e servizio
informazione e trasparenza
I partecipanti assegnano a ogni categoria una valutazione da 1 (insufficiente) a 6 (ottimo). Il voto 4 significa «sufficiente». Inoltre, viene valutata la soddisfazione complessiva nei confronti dell’azienda sempre su una scala da 1 a 6. Sulla base dei voti alle quattro dimensioni e alla soddisfazione complessiva viene calcolata una media ponderata.
La medaglia Comparis premia gli offerenti con le valutazioni più alte:
Offerenti con un voto di Comparis pari o superiore a 5,5 e superiore: platino
Offerenti con un voto di Comparis 5,2–5,4: oro
Offerenti con un voto di Comparis 5,0 e 5,1: argento
Ecco come funziona la medaglia Comparis
La medaglia viene assegnata alle aziende che hanno ricevuto più di 30 valutazioni hanno ricevuto un giudizio. Per presentare in modo trasparente il maggior numero possibile di offerenti sul mercato svizzero e offrire una base informativa il più possibile dettagliata, anche gli offerenti con meno di 30 valutazioni ricevono un voto. Tuttavia, a questi offerenti non viene assegnata alcuna medaglia.
Confrontare abbonamenti mobile
Non siete soddisfatti del vostro offerente? Trovate un nuovo abbonamento per cellulare: confrontate le offerte attuali degli offerenti attivi in tutta la Svizzera e trovate l’abbonamento mobile adatto a voi.
Tutti i voti singoli nel dettaglio
| Offerente | Voto complessivo | Prezzo/prestazione | Qualità e servizio | Informazione e trasparenza | Touchpoint e contatto | Soddisfazione complessiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingo | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5 | 5,4 |
| Quickline | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5 | 5 | 5,3 |
| Coop Mobile | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 5,2 |
| Galaxus Mobile | 5,1 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| GoMo | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 5.3 |
| Lebara | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| M-Budget | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5,2 |
| TalkTalk | 5,1 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,8 | 5,2 |
| Aldi Mobile | 5 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
| Lidl Connect | 5 | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
| Swisscom | 5 | 4,7 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 |
| Yallo | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.1 |
| Salt | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5 |
| Sunrise | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Fonte: comparis.ch