Multe in Europa: vari paesi a confronto
In vacanza con l’auto? Violare il codice stradale all’estero può costare molto caro. Comparis ha raccolto in una tabella le multe previste nei vari paesi europei.

iStock / ZU_09
1. Quali sono i paesi più cari?
In ogni paese vigono determinate norme di circolazione, ma le differenze tra l’importo delle multe da pagare sono notevoli. In Scandinavia, ad esempio, anche per piccoli eccessi di velocità si rischia di dover pagare grosse cifre. Ma chi va troppo veloce deve fare i conti con multe salate in quasi tutti i paesi.
Viaggiare in sicurezza – con la protezione giuridica circolazione
Si ha in programma una vacanza all’estero e in caso di necessità si vuole poter contare su un’assistenza legale? Allora potrebbe essere utile stipulare una protezione giuridica circolazione. È importante confrontare diverse offerte – a seconda dei casi, prezzi e prestazioni variano molto.
2. Qual è il tasso alcolemico tollerato al volante?
Nei paesi europei, il limite del tasso alcolemico al volante è compreso tra 0,0 e 0,8 per mille. La guida in stato di ebbrezza costa cara soprattutto in Gran Bretagna: chi viene beccato con un tasso alcolemico eccessivo nel sangue rischia di pagare diverse migliaia di franchi.
3. Valore per mille: regole diverse per i giovani conducenti
Molti paesi applicano un valore per mille diverso per i giovani conducenti. In Svizzera il limite è dello 0,1 per mille. In Germania, Italia e Croazia vige addirittura il limite dello zero per mille. Una birra, quindi, è già troppa. In ogni caso, per guidare in tutta sicurezza è meglio non bere alcolici.
4. Le multe nel confronto europeo
Si è stati all’estero con l’auto e si ha commesso un’infrazione stradale? In questa tabella si può vedere quale multe aspettarsi.
Importi in €, calcoli senza garanzia.
20 km/h oltre il limite | Più di 50 km/h oltre il limite | Limite per mille | Alcol al volante | |
---|---|---|---|---|
Belgio | a partire da 115 | a partire da 300 | 0,5 | a partire da 180 |
Bulgaria | a partire da 25 | a partire 300 | 0,5 | a partire da 255 |
Danimarca | a partire da 135 | a partire da 500 | 0,5 | fino a 1 stipendio mensile |
Germania | a partire da 100 | a partire da 480 | 0,5 | a partire da 250 |
Estonia | fino a 120 | fino a CHF 800 | 0,2 | a partire da 400 |
Finlandia | 200 | a partire da 14 aliquote giornaliere | 0,5 | a partire da 15 aliquote giornaliere |
Francia | a partire da 135 | 1’500 | 0,5 | a partire da 135 |
GB (Scozia*) | fino a 1’195 | fino a 2’990 | 0,8 (0,5*) | senza limitazioni |
Grecia | 100% | 350 | 0,5 | a partire da 80 |
Irlanda | a partire da 80 | a partire da 80 | 0,5 | a partire da 200* |
Islanda | a partire da 215 | a partire da 915 | 0,5 | a partire da 635 |
Italia | a partire da 175 | a partire da 545 | 0,5 | a partire da 545 |
Croazia | a partire da 70 | fino a 2’000 | 0,5 | a partire da 395 |
Lettonia | a partire da 20 | a partire da 240 | 0,5 | a partire da 430 |
Lituania | a partire da 30 | a partire da 450 | 0,4 | a partire da 800 |
Lussemburgo | a partire da 50 | a partire da 145 | 0,5 | a partire da 145 |
Malta | a partire da 70 | a partire da 70 | 0,5 | a partire da 1’200 |
Olanda | a partire da 180 | dipendente dal reddito | 0,5 | a partire da 300 |
Norvegia | a partire da 490 | a partire da 1’000 | 0,2 | a partire da 520 |
Austria | a partire da 30 | fino a 5’000 | 0,5 | a partire da 300 |
Polonia | a partire da 45 | a partire da 325 | 0,2 | a partire da 540 |
Portogallo | a partire da 120 | a partire da 300 | 0,5 | a partire da 250 |
Romania | a partire da 60 | a partire da 265 | 0,0 | a partire da 265 |
Svezia | a partire da 230 | a partire da 395 | 0,2 | a partire da 40 aliquote giornaliere |
Svizzera | a partire da 175 | a partire da 60 aliquote giornaliere | 0,5 | a partire da 585 |
Slovacchia | a partire da 40 | a partire da 1’200 | 0,0 | a partire da 200 partire |
Slovenia | a partire da 40 | a partire da 1’200 | 0,5 | a partire da 300 |
Spagna | a partire da 100 | a partire da 600 | 0,5 | a partire da 500 |
Repubblica Ceca | a partire da 40 | a partire da 205 | 0,0 | a partire da 105 |
Turchia | a partire da 15 | a partire da 30 | 0,5 | a partire da 60 |
Ungheria | a partire da 80 | a partire da 160 | 0,0 | fino a 265 |
Cipro | a partire da 35 | a partire da 85 | 0,5 | a partire da 100 |
Fonti: ADAC, www.tcs.ch, www.bussgeldkataloge.de, ultimo aggiornamento 2022
Articolo pubblicato per la prima volta in data 01.09.2013