I migliori istituti ipotecari in Svizzera 2025
Comparis e l’istituto di ricerche di mercato Innofact hanno svolto un sondaggio tra la popolazione svizzera per scoprire il grado di soddisfazione nei confronti delle aziende. A maggio 2025 sono state intervistate 4’500 persone provenienti da tutte e quattro le regioni linguistiche sulla loro soddisfazione nei confronti delle aziende e dei loro servizi.
Offerente | Categoria | Voto | Riconoscimenti |
---|---|---|---|
Banca cantonale di Basilea Campagna | oro | 5.3 | vincitore qualità e servizio, vincitore informazione e trasparenza, vincitore soddisfazione complessiva |
Banca cantonale di Argovia | oro | 5.2 | vincitore prezzo/prestazione, vincitore touchpoint e contatti |
Banca cantonale di Berna | oro | 5.2 | vincitore touchpoint e contatti |
Raiffeisen | oro | 5.2 | vincitore touchpoint e contatti, vincitore soddisfazione complessiva |
Banca cantonale di San Gallo | oro | 5.2 | vincitore prezzo/prestazione, vincitore soddisfazione complessiva |
Banca cantonale di Zurigo | oro | 5.2 | vincitore soddisfazione complessiva |
AXA | argento | 5.1 | |
Banca cantonale di Lucerna | argento | 5.1 | |
Banca Migros | argento | 5.1 | |
PostFinance | argento | 5.0 | |
Banca cantonale di Turgovia | argento | 5.0 | |
Banca cantonale del Vallese | argento | 5.0 | |
UBS | 4.8 |
Fonte: comparis.ch
Metodologia
4’500 persone in tutta la Svizzera partecipano a un sondaggio sulla soddisfazione nei confronti delle aziende e dei loro servizi nei seguenti settori:
Prezzo/prestazione
Touchpoint e contatto
Qualità e servizio
Informazione e trasparenza
I partecipanti assegnano a ogni categoria un voto da 1 (nettamente insufficiente) a 6 (ottimo). Il voto 4 significa «sufficiente». Inoltre, è stata valutata la soddisfazione generale nei confronti dell’azienda, sempre su una scala da 1 a 6. Sulla base dei voti alle quattro categorie e alla soddisfazione complessiva viene calcolata una media ponderata.
Le nuove medaglie Comparis premiano gli offerenti con le valutazioni più alte:
Offerenti con un voto di Comparis pari o superiore a 5,5: platino
Offerenti con un voto di Comparis tra 5,2 e 5,4: oro
Offerenti con un voto di Comparis tra 5,0 e 5,1: argento
Richiesta di offerta personalizzata
HypoPlus, l’esperta in ipoteche di comparis.ch, confronta i vari istituti e trova l’offerta migliore.
Altri articoli interessanti
Tutte le singole note in dettaglio
Offerente | Voto complessivo | Prezzo/prestazione | Touchpoint e contatto | Qualità e servizio | Informazione e trasparenza | Soddisfazione complessiva |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca cantonale di Basilea Campagna | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 |
Banca cantonale di Argovia | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
Banca cantonale di Berna | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Raiffeisen | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
Banca cantonale di San Gallo | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
Banca cantonale di Zurigo | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
AXA | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.2 |
Banca cantonale di Lucerna | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.2 |
Banca Migros | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.1 |
PostFinance | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
Banca cantonale di Turgovia | 5.0 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
Banca cantonale del Vallese | 5.0 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
UBS | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
Fonte: comparis.ch